Paid
| Invoice Number | VMAQ_INVOICE-00354 |
| Invoice Date | April 24, 2023 |
| Due Date | April 30, 2023 |
| Total Due | R2,499.99 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scripting & Programming 20 Sample Size |
R2,499.99 | 0.00% | R2,499.99 |
| Sub Total | R2,499.99 |
| VAT | R0.00 |
| Total Due | R2,499.99 |
Account Name: CareerJunctionZA
Bank: Nedbank
Branch Code: 198765 (Universal Branch Code)
Account Number: 3143974191
Account Type: Cheque Account
Reference: Please use company name or invoice no.