Paid
| Invoice Number | VMAQ_INVOICE-00328 |
| Invoice Date | December 22, 2022 |
| Total Due | R1,839.99 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scripting & Programming 20 Sample Size |
R2,399.99 | 0.00% | R2,399.99 |
| Sub Total | R2,399.99 |
| VAT | R0.00 |
| Paid | -R560.00 |
| Total Due | R1,839.99 |
Account Name: CareerJunctionZA
Bank: Nedbank
Branch Code: 198765 (Universal Branch Code)
Account Number: 3143974191
Account Type: Cheque Account
Reference: Please use company name or invoice no.