Paid
| Invoice Number | INV-10015 |
| Invoice Date | January 24, 2024 |
| Due Date | January 31, 2024 |
| Total Due | R80.49 |
134 PRETORIA AVE. RANDBURG.
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIAN AUTOMOTIVE SOLUTIONS Hosting Fee | R69.99 | 0.00% | R69.99 |
| Sub Total | R69.99 |
| VAT | R10.50 |
| Total Due | R80.49 |
Account Name: CareerJunctionZA
Bank: Nedbank
Branch Code: 198765 (Universal Branch Code)
Account Number: 3143974191
Account Type: Cheque Account
Reference: Please use company name or invoice no.