Paid
| Invoice Number | VMAQ_INVOICE-00334 |
| Invoice Date | February 2, 2023 |
| Due Date | February 5, 2023 |
| Total Due | R419.98 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Website / Email Maintenance & Hosting Fee | R419.98 | 0.00% | R419.98 |
| Sub Total | R419.98 |
| VAT | R0.00 |
| Total Due | R419.98 |
Account Name: CareerJunctionZA
Bank: Nedbank
Branch Code: 198765 (Universal Branch Code)
Account Number: 3143974191
Account Type: Cheque Account
Reference: Please use company name or invoice no.