Paid
| Invoice Number | VMAQ_INVOICE-00341 |
| Invoice Date | February 2, 2023 |
| Due Date | February 5, 2023 |
| Total Due | R868.97 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Website / Email Maintenance & Hosting Fee (Malau Law Agency ) |
R419.98 | 0% | R419.98 |
| 1 | NEPATU Hosting |
R49.99 | 0% | R49.99 |
| 1 | Marketing Fee (8 Days) | R399.00 | 0.00% | R399.00 |
| Sub Total | R868.97 |
| VAT | R0.00 |
| Total Due | R868.97 |
Account Name: CareerJunctionZA
Bank: Nedbank
Branch Code: 198765 (Universal Branch Code)
Account Number: 3143974191
Account Type: Cheque Account
Reference: Please use company name or invoice no.