Paid
| Invoice Number | VMAQ_INVOICE-00336 |
| Invoice Date | July 21, 2022 |
| Total Due | R149.99 |
| Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Website Minor Changes |
R149.99 | 0% | R149.99 |
| 1 | Standard Security - SSL Certificate |
R0.00 | 0% | R0.00 |
| 1 | On Page Google SEO | R0.00 | 0.00% | R0.00 |
| Sub Total | R149.99 |
| VAT | R0.00 |
| Total Due | R149.99 |
Account Name: CareerJunctionZA
Bank: Nedbank
Branch Code: 198765 (Universal Branch Code)
Account Number: 3143974191
Account Type: Cheque Account
Reference: Please use company name or invoice no.